Навинчиваемый пилот CVC-L Danfoss 027B0940
|
Внимание Товара нет в наличии, для подбора аналога обращайтесь на почту: info@sibagregat.ru
|
| CVC представляет собой пилотный клапан постоянного давления для макс. рабочего давления 52 бар с 2 диапазонами настроек от -0,66 до 28 бар. | |
Пилотный клапан CVC предназначен для поддержания постоянного давления за управляемым клапаном. |
|
| Пилотный клапан CVC, установленный на клапан ICS, используется, например, в качестве: • регулятора выпускного давления для поддержания максимального давления всасывания, например, в качестве регулятора давления в картере компрессора; • регулятора давления - редуктора давления, например, для систем с оттаивании горячим газом. |
|
| Чертеж | |
![]() |
|
Купить навинчиваемый пилот CVС можно в нашей компании, так как мы являемся официальным дилером Danfoss. |
|
| по бесплатному телефону: 8 800 500-40-63 | |
| e-mail: info@sibagregat.ru | |
| Обратная связь | |
| Тип вентиля | Пилот |
| Модель | ICS |
| Свойство | Значение |
| Версия вентиля | Низкое давление |
| Группа жидкости | I |
| Группа продуктов | Регулирующ. клапаны давления и температуры |
| Диапазон давления [psig] Pe [макс.] | 102 psig |
| Диапазон давления [psig] Pe [мин.] | 19.5 psig |
| Диапазон давления [бар] Pe [макс.] | 7 bar |
| Диапазон давления [бар] Pe [мин.] | -0.66 bar |
| Диапазон регулирования | 19,5 мм рт. ст. — 102 фунта/кв. дюйм |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 120 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -60 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 248 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -76 °F |
| Значение Cv [гал/мин] | 0.23 gal/min |
| Значение Kv [м³/ч] | 0.2 m3/h |
| Категория | Art. 3, par. 3 |
| Количество в упаковке | 6 pc |
| Комплектующее к | CVH, ICS, ICF, PM |
| Макс. рабочее давление [бар] | 52 bar |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 754 psig |
| Марка | ICV Flexline |
| Название продукта | Управляющий клапан |
| Описание продукта | Управляющий клапан-регулятор давления |
| Покрытие | Zn (TLP) |
| Тип | CVC-L |
| Хладагенты | R134a, R22, R401A, R402A, R404A, R407A, R407B, R407C, R407F, R409A, R410A, R421A, R502, R507, R717, R744 |
| Масса брутто | 2.04 kg |
| Вес нетто | 1.78 kg |


