Среднетемпературные
Комплекты холодильного оборудования для СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫХ камер с температурным режимом +5....-5 Со
Холодильные агрегаты разработаны на базе полугерметичных поршневых компрессоров BITZER
Модель |
Объем, t= -5Cо |
Объем, t= 0Cо |
Объем, t= +5Cо |
СХА СТ 2FES3Y | 69 м3 | 82 м3 | 94 м3 |
СХА СТ 2EES3Y | 87 м3 | 102 м3 | 117 м3 |
СХА СТ 2DES3Y | 121 м3 | 143 м3 | 164 м3 |
СХА СТ 2CES4Y | 156 м3 | 184 м3 | 211 м3 |
СХА СТ 4FES5Y | 173 м3 | 204 м3 | 235 м3 |
СХА СТ 4EES6Y | 234 м3 | 275 м3 | 317 м3 |
СХА СТ 4DES7Y | 303 м3 | 357 м3 | 411 м3 |
СХА СТ 4CES9Y | 390 м3 | 459 м3 | 528 м3 |
СХА СТ 4TES12Y | 434 м3 | 510 м3 | 587 м3 |
СХА СТ 4PES15Y | 520 м3 | 612 м3 | 704 м3 |
СХА СТ 4NES20Y | 607 м3 | 714 м3 | 821 м3 |
СХА СТ 4JE22Y | 694 м3 | 816 м3 | 938 м3 |
СХА СТ 4HE25Y | 780 м3 | 918 м3 | 1056 м3 |
СХА СТ 4GE30Y | 867 м3 | 1020 м3 | 1173 м3 |
СХА СТ 4FE35Y | 1127 м3 | 1326 м3 | 1525 м3 |
СХА СТ 6JE33Y | 1040 м3 | 1224 м3 | 1408 м3 |
СХА СТ 6HE35Y | 1301 м3 | 1530 м3 | 1760 м3 |
СХА СТ 6GE40Y | 1474 м3 | 1734 м3 | 1994 м3 |
СХА СТ 6FE50Y | 1821 м3 | 2142 м3 | 2463 м3 |
Холодильные агрегаты разработаны на базе герметичных поршневых компрессоров MANEUROP
Модель |
Объем, t= -5Cо |
Объем, t= 0Cо |
Объем, t= +5Cо |
СХА СТ MTZ028 | 69 м3 | 82 м3 | 94 м3 |
СХА СТ MTZ040 | 87 м3 | 102 м3 | 117 м3 |
СХА СТ MTZ050 | 121 м3 | 143 м3 | 164 м3 |
СХА СТ MTZ064 | 173 м3 | 204 м3 | 235 м3 |
СХА СТ MTZ080 | 234 м3 | 275 м3 | 317 м3 |
СХА СТ MTZ100 | 303 м3 | 357 м3 | 411 м3 |
СХА СТ MTZ125 | 390 м3 | 459 м3 | 528 м3 |
СХА СТ MTZ144 | 434 м3 | 510 м3 | 587 м3 |
СХА СТ MTZ160 | 520 м3 | 612 м3 | 704 м3 |