Корпус вентиля EV220B 15B Danfoss 032U7115
|
Внимание Заказная позиция, для уточнения цены и сроков поставки обращайтесь на почту: info@sibagregat.ru
|
EV220B 15 – EV220B 50 - это серия универсальных двухпозиционных двухходовых электромагнитных клапанов с сервоприводом. Корпус клапана может быть изготовлен из обычной латуни, DZR латуни, стойкой к селективной коррозии (DZR), или из нержавеющей стали, что обеспечивает возможность использования в самых различных областях применения. Встроенный фильтр пилотной управляющей системы, регулируемое время закрытия и класс защиты до IP67 обеспечивают оптимальные эксплуатационные характеристики даже в критических условиях работы. |
| Особенности |
| Для воды, пара, масла, сжатого воздуха и газов |
| Расход для воды: 1.3 – 160 м³/ч |
| Перепад давления: 0.3 – 16 бар |
| Температура рабочей среды -30 °C – 140 °C |
| Температура окружающей среды: до 80 °C |
| Корпус катушки: до IP67 |
| Резьбовые соединения: от G ½ – до G 2 |
| DN 15 – 50 |
| Вязкость: до 50 сСт |
| Защита от гидравлических ударов |
| Встроенный фильтр для защиты управляющей системы |
| Возможность изменения времени закрытия |
| Корпус нормально закрытого (НЗ) и нормально открытого (НО) клапана из латуни EV220B для нейтральных жидкостей и газов |
| Корпус нормально закрытого клапана EV220BD из латуни, стойкой к селективной коррозии (DZR), для нейтральных и слабоагрессивных жидкостей и газов |
| Корпус нормально закрытого клапана из нержавеющей стали EV220BSS для нейтральных и агрессивных жидкостей и газов |
| Также разработаны модификации с резьбовым присоединением стандарта NPT |
Купить корпус вентиля EV220B 15B Danfoss 032U7115 можно в нашей компании, так мы являемся официальным дилером продукции Danfoss |
| по бесплатному телефону: 8 800 500-40-63 |
| e-mail: info@sibagregat.ru |
| Обратная связь |
| Тип соединения | Дюйм |
| Тип соленоид. Вентиля | Корпус |
| Модель соленоид. Вентиля | EV220B |
| Нормальное положение | NC (Нормально закрытый) |
| Соединение соленоид. Вентиля | 1/2 |
| Свойство | Значение |
| Время полного закрытия, вода [мс] | 350 ms |
| Время полного открытия, вода [мс] | 40 ms |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max] | 120 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.] | 248 °F |
| Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.] | -22 °F |
| Дифференциал давления [psig] [макс.] | 232 psi |
| Дифференциал давления [psig] [мин.] | 4.35 psi |
| Дифференциал давления [бар] [мин.] | 0.3 bar |
| Значение Cv [гал/мин] | 4.6 gal/min |
| Значение Kv [м³/ч] | 4 m³/h |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Макс. испытательное давление [psig] | 348 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] | 24 bar |
| Макс. рабочее давление [бар] | 16 bar |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 232 psig |
| Макс. температура окружающей среды [°C] | 80 °C |
| Макс. температура окружающей среды [°F] | 176 °F |
| Максимальная вязкость среды [сСт] | 50 cSt |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | Латунь |
| Материал уплотнения | EPDM |
| Название продукта | Электромагнитный клапан |
| Обозначение типа | EV220B 15 |
| Открытия/закрытия уравнительного отверстия | Дополнительное выравнивающее отверстие |
| Перепад давлений [бар] [Max] | 16 bar |
| Поток | Однонаправл. |
| Привод | B |
| Привод системы | 13.5 mm |
| Примечания по допустимым отклонениям рабочей среды | Нейтральная среда Пар, макс. 4 бара Температура: в зависимости от катушки |
| Проходное сечение [дюймы] | 5/8 in |
| Размер клапанного узла [мм] | 15 mm |
| Размер соединения [дюймы] | 1/2 |
| Режим работы | Сервоприводная (мембрана) |
| Рекомендации по использованию рабочей среды | Вода Пар |
| Сертификация | ACS DNV GL PZH WRAS |
| Соединение внутр./внешн. | Внутр. |
| Соединение по стандарту | ISO 228-1 |
| Спецификация | EV220B 15B G 12E NC000 |
| Тип | EV220B |
| Тип присоединения | G |
| Типоразмер привода | 13.5 mm |
| Типоразмер привода [дюймы] | 0.53 in |
| Функция | НЗ |
| Масса брутто | 0.73 kg |
| Вес нетто | 0.68 kg |

