BITZER Ecoline 4DES-7Y-40S
BITZER 4DES-7Y-40S компрессор нового поколения - NEW ECOLINE
| Данный компрессор пришел на смену компрессору 4DC-7.2Y |
Поршневые полугерметичные холодильные компрессора BITZER Ecoline применяются в однокомпрессорных и многокомпрессорных станциях холодоснабжения.
Кратко о главном
| Привод компрессоров износостойкий. Оптимизированное уравновешивание масс и достаточно низкая пульсация газа по причине особой конструкции головки цилиндров способствуют обеспечению низкого уровня вибрации и бесшумности работы. Малогабаритный дизайн потребует минимум пространства для размещения. Компрессора оснащены интегрированным мотором с датчиками РТС, осуществляющими контроль над температурным режимом. Существует возможность регулирования производительности (только для 4,6,8 цилиндровых компрессоров). | |
| Скачать и прочитать | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Особенности и отличия | |
![]() |
|
Купить компрессор поршневой BITZER 4DES-7Y-40S, можно в нашей компании.
Получить консультацию о подборе, доставке и монтажу можно в офисе нашей компании, либо по бесплатному телефону: 8-800-500-40-63 или e-mail:info@sibagregat.ru
| Электропитание компрессора | 3 фазы/380 В/50 Гц |
| Температурный режим компрессора | Среднетемпературный |
| Тип компрессора | Полугерметичный поршневой |
| Хладагент | R404a:R507:R-134a:R407c |
| Патрубок на всасывание | 28 мм |
| Патрубок на нагнетание | 22 мм |
| Длина, мм | 461 |
| Ширина, мм | 309 |
| Высота, мм | 352 |
| Диапазон холодопроизводительности, кВт | 10-15 |
| Свойство | Значение |
| Производитель | Bitzer |
| Страна производитель | Германия |
| Вес | 89.0(кг) |
| Гарантийный срок | 12(мес) |
| Потребляемая мощность | 8.9 |
| Напряжение сети | Δ/Y 220..240Δ/380..420Y/3/50 |
| Минимальная температура окружающей среды | +5 (град) |
| Максимальная температура окружающей среды | +50 (град) |
| Холодопроизводительность при Ткип.= -15 град, Тконд.= +30 град на R-404a | 14.5 кВт |
| Хладагенты | R134a,R404a,R407a,R407c,R407f,R507a,R22 |
| Тип масла | POE - BSE32 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Диапазон температур кипения | +5/-40°С |
| Заправка масла | 2 (л) |
| Диаметр патрубка всасывания | 28 (мм) |
| Диаметр патрубка нагнетания | 22 (мм) |
| Объемная подача | 26,8 (м.куб/час) |
| Максимальный ток двигателя MCC | 16,5 (А) |
| Защита двигателя | SE-B1 |
| Максимальное испытательное давление по низкой стороне | 21 (бар) |
| Максимальное испытательное давление по высокой стороне | 30 (бар) |
| Максимальное число запусков в час | 8 |
| Аксессуары вместе с компрессором | крепежные элементы - опоры |
| Подогреватель масла в картере | саморегулирующийся PTC 230V 0..120W |
| Аналог из старой версии | 4DC-7.2Y |
| Ступени производительности | 50.0% |


