Холодильная машина SB214S
Polair SB214S - сплит-система POLAIR Standard
POLAIR Standard – линия практичных коммерческих сплит-систем средне- и низкотемпературных.
| В сплит-системах POLAIR применяются герметичные поршневые компрессоры ведущих европейских производителей. Хладагент R404. В качестве дросселирующего устройства используется капиллярная трубка. Терморегулятор: электронный блок управления. |
| В стандартную комплектацию сплит-систем POLAIR Standard входят: |
| компрессорно-конденсаторный блок, заправленный сухим азотом; |
| воздухоохладитель, заправленный сухим азотом; |
| комплект медных трубок в термоизоляции длиною 5 метров, дренажная трубка – 1 метр. |
| светильник LED |
| Скачать и прочитать |
Купить Холодильную машину Polair SB214S можно в нашей компании, так мы являемся официальным дилером продукции Polair. Получить консультацию о подборе, доставке и монтажу можно в офисе нашей компании, либо по бесплатному телефону: 8-800-500-40-63 или e-mail:info@sibagregat.ru
| Тип холодильной машины | Сплит-система |
| Температурный режим | низкотемпературные (не выше -18°С) |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 708(781)*280*418(618) |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
| Объем холодильной камеры м3 | 7.1-15.9 |
| Габаритные размеры, мм | 790(990)*315*704 |
| Доза заправки R404 кг | 0.9 |
| Максимальное энергопотребление, квт | 2,11 |
| Свойство | Значение |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 790(990)*315*704 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 708(781)*280*418(618) |
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | не выше -18 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 2,11 |
| Доза заправки R404, кг | 0.9 |
| Конденсатор | |
| Шаг ребер, мм | 3.2 |
| Поверхность,м2 | 11,14 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 254 |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 8,93 |
| Количество вентиляторов, шт. | 2 |
| Мощность вентилятора, вт/; об/мин | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 200 |
| Производительность, м3/час | 1200 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 4 |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 16 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 8 |
| Электрокабель | |
| Внешний силовой электрокабель | 4*1.5+1*1.5 |
| Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
| Соединение датчиков | 3*0.75 |
| Логистическая информация | |
| Вес нетто, кг | 81 |
| Вес брутто, кг | 155 |
| Размеры в упаковке, мм | 898*988*908 |


