Воздухоохладитель CD45H 8106 N 4 LU-VE
Испаритель потолочный двухпоточный
| Чертеж: |
![]() |
| Достоинства модели: |
| Turbocoil® Теплообменник Turbocoil®, выполненный с использованием специальных труб с внутренними насечками, расположенными в шахматном порядке, с новым оребрением Turbofin 3, характеризуется оптимальным соотношением вторичной поверхностью ребер и первичной поверхностью трубок, что обеспечивает очень высокую производительность. |
| Turbofin® Алюминиевые ламели TURBOFIN® с высокоэффективными турбулентизаторами специального профиля для увеличения коэффициента теплообмена и высокой производительности даже во время намораживания. |
| STEEL Protected Корпус из оцинкованной стали с антикоррозийным напылением Epoxy-Polyester. |
Купить воздухоохладитель потолочный двухпоточный CD45H 8104 N 4 можно в нашей компании, так мы являемся официальным дилером продукции LU-VE. |
| по бесплатному телефону: 8 800 500-40-63 |
| e-mail: info@sibagregat.ru |
| Обратная связь |
| Вид воздухоохладителя | Двухпоточный |
| Тип | Воздухоохладитель |
| Кол-во вентиляторов | 2 |
| Диаметр вентилятора | 450 |
| Шаг ламели, мм | 4,5 |
| Напряжение в/ц/гц | 400V-3PH-50Hz |
| Диапазон холодопроизводительности (ΔТ1= 10К, T0= +2°С) | 30,700 |
| Свойство | Значение |
| Темп. воздуха в помещении (вход) [°C] | 12,0 |
| Относительная влажность в камере [%] | 85 |
| Хладагент | R404A |
| DT1испарителя [K] | 10,0 |
| Эл.подключение | 400V-3PH-50Hz |
| Реальная производительность [W] | 30 700 |
| Расход воздуха [m3/h] | 9 200,0 |
| Длина воздушной струи [m] | 17 |
| Темп. воздуха на выходе [°C] | 6,0 |
| Темп. кипения [°C] | 2,0 |
| ДТ перегрев [K] | 5,0 |
| Температура перед расширительным клапаном [°C] | 30,0 |
| DT1 [K] | 10,0 |
| DTmlg [K] | 6,56 |
| Перепад давления жидкости [K] | 1,3 |
| фактор RC [%] | 58,4 |
| Энергетический класс эффективности | D |
| Мощность двиг.вентилятора [W] | 910 |
| Потребл.ток вентилят. [A] | 2,0 |
| Максимальное потребление тока [A] | 2,0 |
| Скорость вращ.вентилятора [1/min] | 1360 |
| Уровень шума (5m) [dB(A)] | 56 |
| Уровень звуковой мощности [dB(A)] | 81 |
| Кол-во вентиляторов [mm] | 2 x 450 |
| Вес [kg] | 196 |
| Полярность [n] | 4 |
| Подсоединения, вход [n] x [mm] | 1 x 16 |
| Шаг оребрения [mm] | 4,5 |
| Подсоединения, выход [n] x [mm] | 1 x 42 |
| Внутренний объем [dm3] | 17,40 |
| Подсоединение дренажа [''] | 1 1/4 |
| Поверхн-ть [m2] | 90,6 |
| Размеры [mm] | 2 050 x 1 405 x 365 |
| Максимальное рабочее давление [bar] | 24,0 |


