Воздухоохладитель FHA 79 N 50 LU-VE
| Чертеж: |
![]() |
| Достоинства модели: |
| Turbocoil® Высокопроизводительный теплообменник TURBOFIN® (решетчатый профиль) с алюминиевыми ламелями и медными трубками с внутренней винтовой насечкой. |
| Turbofin® Алюминиевые ламели TURBOFIN® с высокоэффективными турбулентизаторами специального профиля для увеличения коэффициента теплообмена и высокой производительности даже во время намораживания. |
| Safeshell® Ударопрочный корпус из композитного материала. |
| WIRING Мотор вентилятора подключен к клеммной коробке. |
Купить угловой воздухоохладитель FHA 79 N 50 можно в нашей компании, так мы являемся официальным дилером продукции LU-VE. |
| по бесплатному телефону: 8 800 500-40-63 |
| e-mail: info@sibagregat.ru |
| Обратная связь |
| Вид воздухоохладителя | Угловой |
| Тип | Воздухоохладитель |
| Кол-во вентиляторов | 3 |
| Диаметр вентилятора | 275 |
| Шаг ламели, мм | 4,5 |
| Диапазон холодопроизводительности (ΔТ1= 7К, T0= -25°С) | 3,120 |
| Диапазон холодопроизводительности (ΔТ1=8К, T0= -8°С) | 4,060 |
| Напряжение в/ц/гц | 220/1/50 |
| Свойство | Т. в камере, 0 °C | Т. в камере, -18 °C |
| Относительная влажность в камере [%] | 85 | 85 |
| Хладагент | R404A | R404A |
| DT1испарителя [K] | 8,0 | 7,0 |
| Эл.подключение | 230V-1PH-50Hz | 230V-1PH-50Hz |
| Реальная производительность [W] | 4.060 | 3.120 |
| Расход воздуха [m3/h] | 2.160,0 | 2.160,0 |
| Длина воздушной струи [m] | 11 | 11 |
| Темп. воздуха на выходе [°C] | -4,1 | -21,0 |
| Темп. кипения [°C] | -8,0 | -25,0 |
| ДТ перегрев [K] | 5,0 | 5,0 |
| Температура перед расширительным клапаном [°C] | 30,0 | 14,1 |
| DT1 [K] | 8,0 | 7,0 |
| DTmlg [K] | 5,69 | 5,39 |
| Перепад давления жидкости [K] | 0,6 | 0,7 |
| фактор RC [%] | 75,5 | 90,2 |
| Энергетический класс эффективности | E | E |
| Мощность двиг.вентилятора [W] | 294 | 294 |
| Потребл.ток вентилят. [A] | 1,95 | 1,95 |
| Максимальное потребление тока [A] | 1,95 | 1,95 |
| Скорость вращ.вентилятора [1/min] | 1400 | 1400 |
| Уровень шума (5m) [dB(A)] | 46 | 46 |
| Уровень звуковой мощности [dB(A)] | 71 | 71 |
| Кол-во вентиляторов [mm] | 3 x 275 | 3 x 275 |
| Вес [kg] | 28 | 28 |
| Полярность [n] | 4 | 4 |
| Подсоединения, вход [n] x [mm] | 1 x 12 | 1 x 12 |
| Шаг оребрения [mm] | 4,5 | 4,5 |
| Подсоединения, выход [n] x [mm] | 1 x 28 | 1 x 28 |
| Внутренний объем [dm3] | 2,50 | 2,50 |
| Подсоединение дренажа [''] | 3/4 | 3/4 |
| Поверхн-ть [m2] | 15,9 | 15,9 |
| Размеры [mm] | 1.640 x 555 x 260 | 1.640 x 555 x 260 |
| Максимальное рабочее давление [bar] | 24,0 | 24,0 |


