Воздухоохладитель FHD 721 N 3 LU-VE
Потолочный двухпоточный воздухоохладитель LUVE
| Чертеж: |
![]() |
| Достоинства модели: |
| Turbocoil® Высокопроизводительный теплообменник TURBOFIN® (решетчатый профиль) с алюминиевыми ламелями и медными трубками с внутренней винтовой насечкой. |
| Turbofin® Алюминиевые ламели TURBOFIN® с высокоэффективными турбулентизаторами специального профиля для увеличения коэффициента теплообмена и высокой производительности даже во время намораживания. |
| Safeshell® Ударопрочный корпус из композитного материала. |
| WIRING Мотор вентилятора подключен к клеммной коробке. |
| EC Высоко эффективный электронный вентилятор , управляется сигналом 0-10В, гарантирует экономию энергии и низкий уровень шума. |
Купить потолочный двухпоточный воздухоохладитель FHD 721 N 3 можно в нашей компании, так мы являемся официальным дилером продукции LU-VE. |
| по бесплатному телефону: 8 800 500-40-63 |
| e-mail: info@sibagregat.ru |
| Обратная связь |
| Вид воздухоохладителя | Потолочный двухпоточный |
| Тип | Воздухоохладитель |
| Кол-во вентиляторов | 2 |
| Диаметр вентилятора | 350 |
| Шаг ламели, мм | 3 |
| Диапазон холодопроизводительности (ΔТ1= 7К, T0= -25°С) | 4,330 |
| Диапазон холодопроизводительности (ΔТ1=8К, T0= -8°С) | 6,600 |
| Напряжение в/ц/гц | 220/1/50 |
| Свойство | Т. в камере, 0 °C | Т. в камере, -18 °C |
| Относительная влажность в камере [%] | 85 | 85 |
| Хладагент | R404A | R404A |
| DT1испарителя [K] | 8,0 | 7,0 |
| Эл.подключение | 230V-1PH-50Hz | 230V-1PH-50Hz |
| Реальная производительность [W] | 5.600 | 4.330 |
| Расход воздуха [m3/h] | 3.600,0 | 3.600,0 |
| Длина воздушной струи [m] | 12 | 12 |
| Темп. воздуха на выходе [°C] | -3,4 | -20,5 |
| Темп. кипения [°C] | -8,0 | -25,0 |
| ДТ перегрев [K] | 5,0 | 5,0 |
| Температура перед расширительным клапаном | 30,0 | 14,1 |
| DT1 [K] | 8,0 | 7,0 |
| DTmlg [K] | 6,12 | 5,68 |
| Перепад давления жидкости [K] | 0,9 | 1,1 |
| фактор RC [%] | 76,1 | 90,5 |
| Энергетический класс эффективности | C | C |
| Мощность двиг.вентилятора [W] | 164 | 164 |
| Потребл.ток вентилят. [A] | 1,4 | 1,4 |
| Максимальное потребление тока [A] | 1,46 | 1,46 |
| Скорость вращ.вентилятора [1/min] | 1100 | 1100 |
| Уровень шума (5m) [dB(A)] | 48 | 48 |
| Уровень звуковой мощности [dB(A)] | 73 | 73 |
| Кол-во вентиляторов [mm] | 2 x 350 | 2 x 350 |
| Вес [kg] | 39 | 39 |
| Полярность [n] | EC FANS | EC FANS |
| Подсоединения, вход [n] x [mm] | 1 x 12 | 1 x 12 |
| Шаг оребрения [mm] | 3 | 3 |
| Подсоединения, выход [n] x [mm] | 1 x 28 | 1 x 28 |
| Внутренний объем [dm3] | 2,10 | 2,10 |
| Подсоединение дренажа [''] | 3/4 | 3/4 |
| Поверхн-ть [m2] | 38,4 | 38,4 |
| Размеры [mm] | 1.443 x 886 x 263 | 1.443 x 886 x 263 |
| Максимальное рабочее давление [bar] | 24,0 | 24,0 |


