Воздухоохладитель FHD 822 N 4 LU-VE
Потолочный двухпоточный воздухоохладитель LUVE
| Чертеж: |
![]() |
| Достоинства модели: |
| Turbocoil® Высокопроизводительный теплообменник TURBOFIN® (решетчатый профиль) с алюминиевыми ламелями и медными трубками с внутренней винтовой насечкой. |
| Turbofin® Алюминиевые ламели TURBOFIN® с высокоэффективными турбулентизаторами специального профиля для увеличения коэффициента теплообмена и высокой производительности даже во время намораживания. |
| Safeshell® Ударопрочный корпус из композитного материала. |
| WIRING Мотор вентилятора подключен к клеммной коробке. |
| EC Высоко эффективный электронный вентилятор , управляется сигналом 0-10В, гарантирует экономию энергии и низкий уровень шума. |
Купить потолочный двухпоточный воздухоохладитель FHD 822 N 4 можно в нашей компании, так мы являемся официальным дилером продукции LU-VE. |
| по бесплатному телефону: 8 800 500-40-63 |
| e-mail: info@sibagregat.ru |
| Обратная связь |
| Вид воздухоохладителя | Потолочный двухпоточный |
| Тип | Воздухоохладитель |
| Кол-во вентиляторов | 2 |
| Диаметр вентилятора | 350 |
| Шаг ламели, мм | 4,5 |
| Диапазон холодопроизводительности (ΔТ1= 7К, T0= -25°С) | 5,200 |
| Диапазон холодопроизводительности (ΔТ1=8К, T0= -8°С) | 6,700 |
| Напряжение в/ц/гц | 220/1/50 |
| Свойство | Т. в камере, 0 °C | Т. в камере, -18 °C |
| Относительная влажность в камере [%] | 85 | 85 |
| Хладагент | R404A | R404A |
| DT1испарителя [K] | 8,0 | 7,0 |
| Эл.подключение | 230V-1PH-50Hz | 230V-1PH-50Hz |
| Реальная производительность [W] | 6.700 | 5.200 |
| Расход воздуха [m3/h] | 3.800,0 | 3.800,0 |
| Длина воздушной струи [m] | 13 | 13 |
| Темп. воздуха на выходе [°C] | -3,9 | -20,8 |
| Темп. кипения [°C] | -8,0 | -25,0 |
| ДТ перегрев [K] | 5,0 | 5,0 |
| Температура перед расширительным клапаном | 30,0 | 14,1 |
| DT1 [K] | 8,0 | 7,0 |
| DTmlg [K] | 5,85 | 5,49 |
| Перепад давления жидкости [K] | 0,4 | 0,5 |
| фактор RC [%] | 75,7 | 90,2 |
| Энергетический класс эффективности | B | B |
| Мощность двиг.вентилятора [W] | 164 | 164 |
| Потребл.ток вентилят. [A] | 1,4 | 1,4 |
| Максимальное потребление тока [A] | 1,46 | 1,46 |
| Скорость вращ.вентилятора [1/min] | 1100 | 1100 |
| Уровень шума (5m) [dB(A)] | 48 | 48 |
| Уровень звуковой мощности [dB(A)] | 73 | 73 |
| Кол-во вентиляторов [mm] | 2 x 350 | 2 x 350 |
| Вес [kg] | 38 | 38 |
| Полярность [n] | EC FANS | EC FANS |
| Подсоединения, вход [n] x [mm] | 1 x 16 | 1 x 16 |
| Шаг оребрения [mm] | 4,5 | 4,5 |
| Подсоединения, выход [n] x [mm] | 1 x 35 | 1 x 35 |
| Внутренний объем [dm3] | 4,20 | 4,20 |
| Подсоединение дренажа [''] | 3/4 | 3/4 |
| Поверхн-ть [m2] | 26,2 | 26,2 |
| Размеры [mm] | 1.443 x 886 x 263 | 1.443 x 886 x 263 |
| Максимальное рабочее давление [bar] | 24,0 | 24,0 |


