Воздухоохладитель FHD 832 N 4 LU-VE
Потолочный двухпоточный воздухоохладитель LUVE
| Чертеж: |
![]() |
| Достоинства модели: |
| Turbocoil® Высокопроизводительный теплообменник TURBOFIN® (решетчатый профиль) с алюминиевыми ламелями и медными трубками с внутренней винтовой насечкой. |
| Turbofin® Алюминиевые ламели TURBOFIN® с высокоэффективными турбулентизаторами специального профиля для увеличения коэффициента теплообмена и высокой производительности даже во время намораживания. |
| Safeshell® Ударопрочный корпус из композитного материала. |
| WIRING Мотор вентилятора подключен к клеммной коробке. |
| EC Высоко эффективный электронный вентилятор , управляется сигналом 0-10В, гарантирует экономию энергии и низкий уровень шума. |
Купить потолочный двухпоточный воздухоохладитель FHD 832 N 4 можно в нашей компании, так мы являемся официальным дилером продукции LU-VE. |
| по бесплатному телефону: 8 800 500-40-63 |
| e-mail: info@sibagregat.ru |
| Обратная связь |
| Вид воздухоохладителя | Потолочный двухпоточный |
| Тип | Воздухоохладитель |
| Кол-во вентиляторов | 3 |
| Диаметр вентилятора | 350 |
| Шаг ламели, мм | 4,5 |
| Диапазон холодопроизводительности (ΔТ1= 7К, T0= -25°С) | 7,800 |
| Диапазон холодопроизводительности (ΔТ1=8К, T0= -8°С) | 10,100 |
| Напряжение в/ц/гц | 220/1/50 |
| Свойство | Т. в камере, 0 °C | Т. в камере, -18 °C |
| Относительная влажность в камере [%] | 85 | 85 |
| Хладагент | R404A | R404A |
| DT1испарителя [K] | 8,0 | 7,0 |
| Эл.подключение | 230V-1PH-50Hz | 230V-1PH-50Hz |
| Реальная производительность [W] | 10.100 | 7.800 |
| Расход воздуха [m3/h] | 5.700,0 | 5.700,0 |
| Длина воздушной струи [m] | 14 | 14 |
| Темп. воздуха на выходе [°C] | -3,9 | -20,8 |
| Темп. кипения [°C] | -8,0 | -25,0 |
| ДТ перегрев [K] | 5,0 | 5,0 |
| Температура перед расширительным клапаном | 30,0 | 14,1 |
| DT1 [K] | 8,0 | 7,0 |
| DTmlg [K] | 5,83 | 5,48 |
| Перепад давления жидкости [K] | 1,1 | 1,3 |
| фактор RC [%] | 75,7 | 90,3 |
| Энергетический класс эффективности | B | B |
| Мощность двиг.вентилятора [W] | 246 | 246 |
| Потребл.ток вентилят. [A] | 2,1 | 2,1 |
| Максимальное потребление тока [A] | 2,19 | 2,19 |
| Скорость вращ.вентилятора [1/min] | 1100 | 1100 |
| Уровень шума (5m) [dB(A)] | 50 | 50 |
| Уровень звуковой мощности [dB(A)] | 75 | 75 |
| Кол-во вентиляторов [mm] | 3 x 350 | 3 x 350 |
| Вес [kg] | 53 | 53 |
| Полярность [n] | EC FANS | EC FANS |
| Подсоединения, вход [n] x [mm] | 1 x 16 | 1 x 16 |
| Шаг оребрения [mm] | 4,5 | 4,5 |
| Подсоединения, выход [n] x [mm] | 1 x 35 | 1 x 35 |
| Внутренний объем [dm3] | 6,10 | 6,10 |
| Подсоединение дренажа [''] | 3/4 | 3/4 |
| Поверхн-ть [m2] | 39,3 | 39,3 |
| Размеры [mm] | 1.998 x 886 x 263 | 1.998 x 886 x 263 |
| Максимальное рабочее давление [bar] | 24,0 | 24,0 |


