Воздухоохладитель FHD 942 E 7 LU-VE
Потолочный двухпоточный воздухоохладитель LUVE
| Чертеж: |
![]() |
| Достоинства модели: |
| Turbocoil® Высокопроизводительный теплообменник TURBOFIN® (решетчатый профиль) с алюминиевыми ламелями и медными трубками с внутренней винтовой насечкой. |
| Turbofin® Алюминиевые ламели TURBOFIN® с высокоэффективными турбулентизаторами специального профиля для увеличения коэффициента теплообмена и высокой производительности даже во время намораживания. |
| Safeshell® Ударопрочный корпус из композитного материала. |
| WIRING Мотор вентилятора подключен к клеммной коробке. |
| EC Высоко эффективный электронный вентилятор , управляется сигналом 0-10В, гарантирует экономию энергии и низкий уровень шума. |
Купить потолочный двухпоточный воздухоохладитель FHD 942 E 7 можно в нашей компании, так мы являемся официальным дилером продукции LU-VE. |
| по бесплатному телефону: 8 800 500-40-63 |
| e-mail: info@sibagregat.ru |
| Обратная связь |
| Вид воздухоохладителя | Потолочный двухпоточный |
| Тип | Воздухоохладитель |
| Кол-во вентиляторов | 4 |
| Диаметр вентилятора | 350 |
| Шаг ламели, мм | 7 |
| Диапазон холодопроизводительности (ΔТ1= 7К, T0= -25°С) | 7,900 |
| Диапазон холодопроизводительности (ΔТ1=8К, T0= -8°С) | 10,300 |
| Напряжение в/ц/гц | 220/1/50 |
| Свойство | Т. в камере, 0 °C | Т. в камере, -18 °C |
| Относительная влажность в камере [%] | 85 | 85 |
| Хладагент | R404A | R404A |
| DT1испарителя [K] | 8,0 | 7,0 |
| Эл.подключение | 230V-1PH-50Hz | 230V-1PH-50Hz |
| Реальная производительность [W] | 10.300 | 7.900 |
| Расход воздуха [m3/h] | 8.000,0 | 8.000,0 |
| Длина воздушной струи [m] | 16 | 16 |
| Темп. воздуха на выходе [°C] | -2,8 | -20,0 |
| Темп. кипения [°C] | -8,0 | -25,0 |
| ДТ перегрев [K] | 5,0 | 5,0 |
| Температура перед расширительным клапаном | 30,0 | 14,1 |
| DT1 [K] | 8,0 | 7,0 |
| DTmlg [K] | 6,49 | 5,94 |
| Перепад давления жидкости [K] | 1,4 | 1,6 |
| фактор RC [%] | 75,7 | 90,2 |
| Энергетический класс эффективности | B | B |
| Мощность двиг.вентилятора [W] | 328 | 328 |
| Потребл.ток вентилят. [A] | 2,8 | 2,8 |
| Максимальное потребление тока [A] | 2,92 | 2,92 |
| Скорость вращ.вентилятора [1/min] | 1100 | 1100 |
| Уровень шума (5m) [dB(A)] | 51 | 51 |
| Уровень звуковой мощности [dB(A)] | 76 | 76 |
| Электрическая оттайка (230 V) [W] | 6.200 | 6.200 |
| Кол-во вентиляторов [mm] | 4 x 350 | 4 x 350 |
| Вес [kg] | 62 | 62 |
| Полярность [n] | EC FANS | EC FANS |
| Подсоединения, вход [n] x [mm] | 1 x 16 | 1 x 16 |
| Шаг оребрения [mm] | 7 | 7 |
| Подсоединения, выход [n] x [mm] | 1 x 35 | 1 x 35 |
| Внутренний объем [dm3] | 7,90 | 7,90 |
| Подсоединение дренажа [''] | 3/4 | 3/4 |
| Поверхн-ть [m2] | 34,9 | 34,9 |
| Размеры [mm] | 2.553 x 886 x 263 | 2.553 x 886 x 263 |
| Максимальное рабочее давление [bar] | 24,0 | 24,0 |


