Воздухоохладитель SHS 12 N LU-VE
Коммерческий воздухоохладитель для витринных шкафов и маленьких холодильных камер SHS LUVE
| Чертеж: |
![]() |
| Достоинства модели: |
| Turbocoil® Высокопроизводительный теплообменник TURBOFIN® (решетчатый профиль) с алюминиевыми ламелями и медными трубками с внутренней винтовой насечкой. |
| Turbofin® Алюминиевые ламели TURBOFIN® с высокоэффективными турбулентизаторами специального профиля для увеличения коэффициента теплообмена и высокой производительности даже во время намораживания. |
| Safeshell® Ударопрочный корпус из композитного материала. |
Купить потолочный двухпоточный воздухоохладитель SHS 12 N можно в нашей компании, так мы являемся официальным дилером продукции LU-VE. |
| по бесплатному телефону: 8 800 500-40-63 |
| e-mail: info@sibagregat.ru |
| Обратная связь |
| Вид воздухоохладителя | Потолочный |
| Тип | Воздухоохладитель |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Диаметр вентилятора | 230 |
| Шаг ламели, мм | 5 |
| Диапазон холодопроизводительности (ΔТ1= 7К, T0= -25°С) | 0,440 |
| Диапазон холодопроизводительности (ΔТ1=8К, T0= -8°С) | 0,580 |
| Напряжение в/ц/гц | 220/1/50 |
| Свойство | Т. в камере, 0 °C | Т. в камере, -18 °C |
| Относительная влажность в камере [%] | 85 | 85 |
| Хладагент | R404A | R404A |
| DT1испарителя [K] | 8,0 | 7,0 |
| Эл.подключение | 230V-1PH-50Hz | 230V-1PH-50Hz |
| Реальная производительность [W] | 580 | 440 |
| Расход воздуха [m3/h] | 440,0 | 440,0 |
| Длина воздушной струи [m] | 6 | 6 |
| Темп. воздуха на выходе [°C] | -2,9 | -20,1 |
| Темп. кипения [°C] | -8,0 | -25,0 |
| ДТ перегрев [K] | 5,0 | 5,0 |
| Температура перед расширительным клапаном | 30,0 | 14,1 |
| DT1 [K] | 8,0 | 7,0 |
| DTmlg [K] | 6,46 | 5,91 |
| Перепад давления жидкости [K] | 0,1 | 0,2 |
| фактор RC [%] | 76,4 | 90,6 |
| Энергетический класс эффективности | D | D |
| Мощность двиг.вентилятора [W] | 35 | 35 |
| Потребл.ток вентилят. [A] | 0,22 | 0,22 |
| Максимальное потребление тока [A] | 0,22 | 0,22 |
| Скорость вращ.вентилятора [1/min] | 1400 | 1400 |
| Уровень шума (5m) [dB(A)] | 38 | 38 |
| Уровень звуковой мощности [dB(A)] | 63 | 63 |
| Кол-во вентиляторов [mm] | 1 x 230 | 1 x 230 |
| Вес [kg] | 5 | 5 |
| Полярность [n] | 4 | 4 |
| Подсоединения, вход [n] x [mm] | 1 x 9 | 1 x 9 |
| Шаг оребрения [mm] | 5 | 5 |
| Подсоединения, выход [n] x [mm] | 1 x 9 | 1 x 9 |
| Внутренний объем [dm3] | 0,34 | 0,34 |
| Подсоединение дренажа [''] | 1/2 | 1/2 |
| Поверхн-ть [m2] | 2,0 | 2,0 |
| Размеры [mm] | 493 x 428 x 171 | 493 x 428 x 171 |
| Максимальное рабочее давление [bar] | 24,0 | 24,0 |


