Воздухоохладитель SHS 22 N LU-VE
Коммерческий воздухоохладитель для витринных шкафов и маленьких холодильных камер SHS LUVE
| Чертеж: |
![]() |
| Достоинства модели: |
| Turbocoil® Высокопроизводительный теплообменник TURBOFIN® (решетчатый профиль) с алюминиевыми ламелями и медными трубками с внутренней винтовой насечкой. |
| Turbofin® Алюминиевые ламели TURBOFIN® с высокоэффективными турбулентизаторами специального профиля для увеличения коэффициента теплообмена и высокой производительности даже во время намораживания. |
| Safeshell® Ударопрочный корпус из композитного материала. |
Купить потолочный двухпоточный воздухоохладитель SHS 22 N можно в нашей компании, так мы являемся официальным дилером продукции LU-VE. |
| по бесплатному телефону: 8 800 500-40-63 |
| e-mail: info@sibagregat.ru |
| Обратная связь |
| Вид воздухоохладителя | Потолочный |
| Тип | Воздухоохладитель |
| Кол-во вентиляторов | 2 |
| Диаметр вентилятора | 230 |
| Шаг ламели, мм | 5 |
| Диапазон холодопроизводительности (ΔТ1= 7К, T0= -25°С) | 0,890 |
| Диапазон холодопроизводительности (ΔТ1=8К, T0= -8°С) | 1,160 |
| Напряжение в/ц/гц | 220/1/50 |
| Свойство | Т. в камере, 0 °C | Т. в камере, -18 °C |
| Относительная влажность в камере [%] | 85 | 85 |
| Хладагент | R404A | R404A |
| DT1испарителя [K] | 8,0 | 7,0 |
| Эл.подключение | 230V-1PH-50Hz | 230V-1PH-50Hz |
| Реальная производительность [W] | 1 160 | 890 |
| Расход воздуха [m3/h] | 850,0 | 850,0 |
| Длина воздушной струи [m] | 7 | 7 |
| Темп. воздуха на выходе [°C] | -3,0 | -20,1 |
| Темп. кипения [°C] | -8,0 | -25,0 |
| ДТ перегрев [K] | 5,0 | 5,0 |
| Температура перед расширительным клапаном | 30,0 | 14,1 |
| DT1 [K] | 8,0 | 7,0 |
| DTmlg [K] | 6,39 | 5,86 |
| Перепад давления жидкости [K] | 0,7 | 0,8 |
| фактор RC [%] | 75,9 | 90,3 |
| Энергетический класс эффективности | D | D |
| Мощность двиг.вентилятора [W] | 70 | 70 |
| Потребл.ток вентилят. [A] | 0,44 | 0,44 |
| Максимальное потребление тока [A] | 0,44 | 0,44 |
| Скорость вращ.вентилятора [1/min] | 1400 | 1400 |
| Уровень шума (5m) [dB(A)] | 41 | 41 |
| Уровень звуковой мощности [dB(A)] | 66 | 66 |
| Кол-во вентиляторов [mm] | 2 x 230 | 2 x 230 |
| Вес [kg] | 8 | 8 |
| Полярность [n] | 4 | 4 |
| Подсоединения, вход [n] x [mm] | 1 x 9 | 1 x 9 |
| Шаг оребрения [mm] | 5 | 5 |
| Подсоединения, выход [n] x [mm] | 1 x 9 | 1 x 9 |
| Внутренний объем [dm3] | 0,59 | 0,59 |
| Подсоединение дренажа [''] | 1/2 | 1/2 |
| Поверхн-ть [m2] | 3,7 | 3,7 |
| Размеры [mm] | 803 x 428 x 171 | 803 x 428 x 171 |
| Максимальное рабочее давление [bar] | 24,0 | 24,0 |


