Воздухоохладитель SMA 314 N 70 LU-VE
Новые энергосберегающие электродвигатели, невероятно тихие, с внешним диаметром роторов 300 мм.
| Чертеж: |
![]() |
| Достоинства модели: |
| Turbocoil® Высокопроизводительный теплообменник TURBOFIN® (решетчатый профиль) с алюминиевыми ламелями и медными трубками с внутренней винтовой насечкой. |
| Turbofin® Алюминиевые ламели TURBOFIN® с высокоэффективными турбулентизаторами специального профиля для увеличения коэффициента теплообмена и высокой производительности даже во время намораживания. |
| Safeshell® Ударопрочный корпус из композитного материала. |
| WIRING Мотор вентилятора подключен к клеммной коробке. |
| STEEL Protected Корпус из оцинкованной стали с антикоррозийным напылением Epoxy-Polyester. |
Купить угловой воздухоохладитель SMA 314 N 70 можно в нашей компании, так мы являемся официальным дилером продукции LU-VE. |
| по бесплатному телефону: 8 800 500-40-63 |
| e-mail: info@sibagregat.ru |
| Обратная связь |
| Вид воздухоохладителя | Угловой |
| Тип | Воздухоохладитель |
| Кол-во вентиляторов | 1 |
| Диаметр вентилятора | 300 |
| Шаг ламели, мм | 7 |
| Диапазон холодопроизводительности (ΔТ1= 7К, T0= -25°С) | 1,950 |
| Диапазон холодопроизводительности (ΔТ1=8К, T0= -8°С) | 2,550 |
| Напряжение в/ц/гц | 220/1/50 |
| Свойство | Т. в камере, 0 °C | Т. в камере, -18 °C |
| Относительная влажность в камере [%] | 85 | 85 |
| Хладагент | R404A | R404A |
| DT1испарителя [K] | 8,0 | 7,0 |
| Эл.подключение | 230V-1PH-50Hz | 230V-1PH-50Hz |
| Реальная производительность [W] | 2.550 | 1.950 |
| Расход воздуха [m3/h] | 1.400,0 | 1.400,0 |
| Длина воздушной струи [m] | 9 | 9 |
| Темп. воздуха на выходе [°C] | -4,0 | -20,9 |
| Темп. кипения [°C] | -8,0 | -25,0 |
| ДТ перегрев [K] | 5,0 | 5,0 |
| Температура перед расширительным клапаном | 30,0 | 14,1 |
| DT1 [K] | 8,0 | 7,0 |
| DTmlg [K] | 5,78 | 5,45 |
| Перепад давления жидкости [K] | 0,7 | 0,9 |
| фактор RC [%] | 75,2 | 90,1 |
| Энергетический класс эффективности | B | B |
| Мощность двиг.вентилятора [W] | 75 | 75 |
| Потребл.ток вентилят. [A] | 0,34 | 0,34 |
| Максимальное потребление тока [A] | 0,37 | 0,37 |
| Скорость вращ.вентилятора [1/min] | 1400 | 1400 |
| Уровень шума (5m) [dB(A)] | 41 | 41 |
| Уровень звуковой мощности [dB(A)] | 66 | 66 |
| Кол-во вентиляторов [mm] | 1 x 300 | 1 x 300 |
| Вес [kg] | 26 | 26 |
| Полярность [n] | 4 | 4 |
| Подсоединения, вход [n] x [mm] | 1 x 12 | 1 x 12 |
| Шаг оребрения [mm] | 7 | 7 |
| Подсоединения, выход [n] x [mm] | 1 x 18 | 1 x 18 |
| Внутренний объем [dm3] | 2,50 | 2,50 |
| Подсоединение дренажа [''] | 3/4 | 3/4 |
| Поверхн-ть [m2] | 10,6 | 10,6 |
| Размеры [mm] | 1.137 x 683 x 292 | 1.137 x 683 x 292 |
| Максимальное рабочее давление [bar] | 24,0 | 24,0 |


