Поиск
Холодильный агрегат UNT 2212 GK
Модель: UNT 2212 GK
| Производитель: | Embraco Aspera |
| Тип компрессора: | Герметичный поршневой |
| Холодопроизводительность, кВт: | 1 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Марка компрессора: | Embraco Aspera |
| Температурный режим: | Низкотемпературный |
по запросу
Холодильный агрегат UNT 6222 GK
Модель: UNT 6222 GK
| Производитель: | Embraco Aspera |
| Тип компрессора: | Герметичный поршневой |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,1 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Марка компрессора: | Embraco Aspera |
| Температурный режим: | Среднетемпературный |
по запросу
Холодильный агрегат UNT 6226 GK
Модель: UNT 6226 GK
| Производитель: | Embraco Aspera |
| Тип компрессора: | Герметичный поршневой |
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,85 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Марка компрессора: | Embraco Aspera |
| Температурный режим: | Среднетемпературный |
50 981.84 р. 53 106.09 р.
Холодильный агрегат СХА СТ 2DES3Y
Модель: СХА СТ 2DES3Y
| Производитель: | Сибирский Холод |
| Тип компрессора: | Полугерметичный поршневой |
| Холодопроизводительность, кВт: | 6,53 |
| Электр. потр. при: То=-10, Тк=+45, переох. 3К, перегрев 10К: | 3,05 |
| Объем жидкостного ресивера: | 12,5 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Марка компрессора: | Bitzer |
| Температурный режим: | Среднетемпературный |
по запросу
Холодильный агрегат СХА СТ 2СES4Y
Модель: СХА СТ 2СES4Y
| Производитель: | Сибирский Холод |
| Тип компрессора: | Полугерметичный поршневой |
| Холодопроизводительность, кВт: | 8,09 |
| Электр. потр. при: То=-10, Тк=+45, переох. 3К, перегрев 10К: | 3,77 |
| Объем жидкостного ресивера: | 12,5 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Марка компрессора: | Bitzer |
| Температурный режим: | Среднетемпературный |
по запросу
Холодильный агрегат СХА СТ 4FES5Y
Модель: СХА СТ 4FES5Y
| Производитель: | Сибирский Холод |
| Тип компрессора: | Полугерметичный поршневой |
| Холодопроизводительность, кВт: | 9,72 |
| Электр. потр. при: То=-10, Тк=+45, переох. 3К, перегрев 10К: | 4,09 |
| Объем жидкостного ресивера: | 16 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Марка компрессора: | Bitzer |
| Температурный режим: | Среднетемпературный |
по запросу
Холодильный агрегат СХА СТ 4EES6Y
Модель: СХА СТ 4EES6Y
| Производитель: | Сибирский Холод |
| Тип компрессора: | Полугерметичный поршневой |
| Холодопроизводительность, кВт: | 10,93 |
| Электр. потр. при: То=-10, Тк=+45, переох. 3К, перегрев 10К: | 5,14 |
| Объем жидкостного ресивера: | 16 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Марка компрессора: | Bitzer |
| Температурный режим: | Среднетемпературный |
по запросу
Холодильный агрегат СХА СТ 4DES7Y
Модель: СХА СТ 4DES7Y
| Производитель: | Сибирский Холод |
| Тип компрессора: | Полугерметичный поршневой |
| Холодопроизводительность, кВт: | 13,25 |
| Электр. потр. при: То=-10, Тк=+45, переох. 3К, перегрев 10К: | 6,16 |
| Объем жидкостного ресивера: | 25 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Марка компрессора: | Bitzer |
| Температурный режим: | Среднетемпературный |
по запросу
Холодильный агрегат СХА СТ 4CES9Y
Модель: СХА СТ 4CES9Y
| Производитель: | Сибирский Холод |
| Тип компрессора: | Полугерметичный поршневой |
| Холодопроизводительность, кВт: | 16,02 |
| Электр. потр. при: То=-10, Тк=+45, переох. 3К, перегрев 10К: | 7,51 |
| Объем жидкостного ресивера: | 25 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Марка компрессора: | Bitzer |
| Температурный режим: | Среднетемпературный |
по запросу
Холодильный агрегат СХА СТ 4VES10Y
Модель: СХА СТ 4VES10Y
| Производитель: | Сибирский Холод |
| Тип компрессора: | Полугерметичный поршневой |
| Холодопроизводительность, кВт: | 16,51 |
| Электр. потр. при: То=-10, Тк=+45, переох. 3К, перегрев 10К: | 7,32 |
| Объем жидкостного ресивера: | 25 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Марка компрессора: | Bitzer |
| Температурный режим: | Среднетемпературный |
по запросу
Холодильный агрегат СХА СТ 4TES12Y
Модель: СХА СТ 4TES12Y
| Производитель: | Сибирский Холод |
| Тип компрессора: | Полугерметичный поршневой |
| Холодопроизводительность, кВт: | 20,1 |
| Электр. потр. при: То=-10, Тк=+45, переох. 3К, перегрев 10К: | 9,02 |
| Объем жидкостного ресивера: | 32 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Марка компрессора: | Bitzer |
| Температурный режим: | Среднетемпературный |
по запросу
Холодильный агрегат СХА СТ 4PES15Y
Модель: СХА СТ 4PES15Y
| Производитель: | Сибирский Холод |
| Тип компрессора: | Полугерметичный поршневой |
| Холодопроизводительность, кВт: | 22,7 |
| Электр. потр. при: То=-10, Тк=+45, переох. 3К, перегрев 10К: | 10,17 |
| Объем жидкостного ресивера: | 32 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Марка компрессора: | Bitzer |
| Температурный режим: | Среднетемпературный |
по запросу
Холодильный агрегат СХА СТ 4NES20Y
Модель: СХА СТ 4NES20Y
| Производитель: | Сибирский Холод |
| Тип компрессора: | Полугерметичный поршневой |
| Холодопроизводительность, кВт: | 27,4 |
| Электр. потр. при: То=-10, Тк=+45, переох. 3К, перегрев 10К: | 12,2 |
| Объем жидкостного ресивера: | 40 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Марка компрессора: | Bitzer |
| Температурный режим: | Среднетемпературный |
по запросу
Холодильный агрегат СХА СТ 4JE22Y
Модель: СХА СТ 4JE22Y
| Производитель: | Сибирский Холод |
| Тип компрессора: | Полугерметичный поршневой |
| Холодопроизводительность, кВт: | 30,9 |
| Электр. потр. при: То=-10, Тк=+45, переох. 3К, перегрев 10К: | 13,62 |
| Объем жидкостного ресивера: | 40 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Марка компрессора: | Bitzer |
| Температурный режим: | Среднетемпературный |
по запросу
Холодильный агрегат СХА СТ 4HE25Y
Модель: СХА СТ 4HE25Y
| Производитель: | Сибирский Холод |
| Тип компрессора: | Полугерметичный поршневой |
| Холодопроизводительность, кВт: | 36,5 |
| Электр. потр. при: То=-10, Тк=+45, переох. 3К, перегрев 10К: | 16,19 |
| Объем жидкостного ресивера: | 63 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Марка компрессора: | Bitzer |
| Температурный режим: | Среднетемпературный |
по запросу


