SECOP
Компрессор SC 18 G SECOP
Модель: SC 18 G SECOP
| Электропитание компрессора: | 1 фаза/220-240 В/50 Гц |
| Температурный режим компрессора: | Среднетемпературный |
| Тип компрессора: | Герметичный поршневой |
| Хладагент: | R-134a |
| Диапазон холодопроизводительности, кВт: | 0-1 |
13 961.00 р.
Компрессор SC 18 MLX SECOP
Модель: SC 18 MLX
| Электропитание компрессора: | 1 фаза/220-240 В/50 Гц |
| Температурный режим компрессора: | Среднетемпературный |
| Тип компрессора: | Герметичный поршневой |
| Хладагент: | R404a:R507 |
| Диапазон холодопроизводительности, кВт: | 1-5 |
16 856.13 р.
Компрессор SC 21 CL SECOP
Модель: SC 21 CL SECOP
| Электропитание компрессора: | 1 фаза/220-240 В/50 Гц |
| Температурный режим компрессора: | Низкотемпературный |
| Тип компрессора: | Герметичный поршневой |
| Хладагент: | R404a:R507 |
| Диапазон холодопроизводительности, кВт: | 1-5 |
17 308.92 р.
Компрессор SC 21 F IND SECOP
Модель: SC 21 F IND SECOP
| Электропитание компрессора: | 1 фаза/220-240 В/50 Гц |
| Температурный режим компрессора: | Низкотемпературный |
| Тип компрессора: | Герметичный поршневой |
| Хладагент: | R-134a |
| Диапазон холодопроизводительности, кВт: | 0-1 |
по запросу
Компрессор SC 21 G SECOP
Модель: SC 21 G SECOP
| Электропитание компрессора: | 1 фаза/220-240 В/50 Гц |
| Температурный режим компрессора: | Среднетемпературный |
| Тип компрессора: | Герметичный поршневой |
| Хладагент: | R-134a |
| Диапазон холодопроизводительности, кВт: | 1-5 |
17 378.85 р.
Компрессор TL 4 CL IND SECOP
Модель: TL 4 CL IND SECOP
| Электропитание компрессора: | 1 фаза/220-240 В/50 Гц |
| Температурный режим компрессора: | Низкотемпературный |
| Тип компрессора: | Герметичный поршневой |
| Хладагент: | R404a:R507 |
| Диапазон холодопроизводительности, кВт: | 0-1 |
8 893.91 р.
Компрессор TL 4,5 CLX (195B0465) SECOP
Модель: TL 4,5 CLX (195B0465) SECOP
| Электропитание компрессора: | 1 фаза/220-240 В/50 Гц |
| Температурный режим компрессора: | Низкотемпературный |
| Тип компрессора: | Герметичный поршневой |
| Хладагент: | R404a:R507 |
| Диапазон холодопроизводительности, кВт: | 0-1 |
по запросу
Компрессор TL 5 G IND SECOP
Модель: TL 5 G IND SECOP
| Электропитание компрессора: | 1 фаза/220-240 В/50 Гц |
| Температурный режим компрессора: | Среднетемпературный |
| Тип компрессора: | Герметичный поршневой |
| Хладагент: | R-134a |
| Диапазон холодопроизводительности, кВт: | 0-1 |
9 836.09 р.
Компрессор TLES4F (195B0216) SECOP
Модель: TLES4F (195B0216)
| Электропитание компрессора: | 1 фаза/220-240 В/50 Гц |
| Температурный режим компрессора: | Низкотемпературный |
| Тип компрессора: | Герметичный поршневой |
| Хладагент: | R-134a |
| Диапазон холодопроизводительности, кВт: | 0-1 |
по запросу
Компрессор TLS 7F SECOP
Модель: TLS 7F SECOP
| Электропитание компрессора: | 1 фаза/220-240 В/50 Гц |
| Температурный режим компрессора: | Низкотемпературный |
| Тип компрессора: | Герметичный поршневой |
| Хладагент: | R-134a |
| Диапазон холодопроизводительности, кВт: | 0-1 |
по запросу
Компрессор TLS5F (195B0221) SECOP
Модель: TLS5F (195B0221)
| Электропитание компрессора: | 1 фаза/220-240 В/50 Гц |
| Температурный режим компрессора: | Низкотемпературный |
| Тип компрессора: | Герметичный поршневой |
| Хладагент: | R-134a |
| Диапазон холодопроизводительности, кВт: | 0-1 |
по запросу
Компания SECOP предлагает хорошо сбалансированный модельный ряд энергоэффективных компрессоров, удовлетворяющих требованиям рынков бытового, коммерческого и мобильного применений.
| Компания SECOP - молодая компания 67-летним опытом производства компрессоров. История компании начинается c 1951 года, с названия Danfoss Compressors. В 2010 году немецкий частный холдинг AURELIUS AG приобрел компанию Danfoss Household Compressors у Danfoss Group и сменил название компании на SECOP. SECOP полностью включил бывшее подразделение Danfoss – Danfoss Household Compressors Division. Это означает производство компрессоров для бытового холода, небольших компрессоров для коммерческого холода и компрессоров мобильного применения с электродвигателями постоянного тока. Компания Secop сохранила всю структуру прежней компании, к ней перешли лицензии и опыт и технологии. |











