Морозильная бонета Ариада Миранда ВУ 8-260
|
Внимание Данная модель в данный момент недоступна, по вопросам подбора и приобретения аналога пишите info@sibagregat.ru
либо по тел. 8 800 500-40-63 |
| Предназначен для демонстрации, кратковременного хранения и продажи охлаждённых или замороженных пищевых продуктов |
| Стандартная комплектация: |
| встроенный холодильный агрегат. |
| электронный блок управления |
| защитный бампер |
| комплект для подключения дренажа |
| цветные панели |
| Надежная деревянная упаковка |
| Надежная деревянная упаковка |
| Ночная шторка в стандартной комплектации |
Купить морозильную бонету Ариада Миранда ВУ 8-260 можно в нашей компании. Получить консультацию о подборе, доставке и монтажу можно в офисе нашей компании, либо по бесплатному телефону: 8-800-500-40-63 или e-mail:info@sibagregat.ru
| Тип крышки | Прямая стекло |
| Объем, л | 420 |
| Температурный режим, °C | -5...+5 |
| Длина, мм | 2650 |
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Свойство | Значение |
| Холодообеспечение | Встроенное |
| Выкладка | 1,92 м2 |
| Полезный охлаждаемый объем, м3 | 0,42 |
| Норма загрузки, кг | 100 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 36,61 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,13 |
| Холодопроизводительность, Вт | 950 |
| Потребляемый ток, А, не более | 9,86 |
| Потребляемая мощность во время оттайки, Вт, не более | 2170 |
| Потребляемая мощность эл. освещения надстройки, Вт, не более | 420 |
| Тип охлаждения | Динамический |
| Компрессор | Danfoss/Aspera |
| Напряжение | 220 В |
| Хладагент | R 404A |
| Температурный режим | Универсальный |
| Рабочий диапазон | -5...+5 °С |
| Температура окружающей среды | от +12 до +25 °С |
| Комплектация | без надстройки, ночная шторка в комплектации |
| Опции (приобретается дополнительно) | делитель, надстройка (две полки с подсветкой внутр. установки) |
| Описание | размораживание – автоматическое с помощью ТЭНов, собираются в линию |
| Страна | Россия |
| Габариты (ДхГхВ) | 2650х1045х990 |
| Вес без упаковки | 165 |
| Вес в упаковке, кг | 210 |


