Холодильный шкаф CB105-Sm Alu
Холодильный шкаф Polair CB105-Sm Alu относится к линии POLAIR Standard m.
| Холодильный шкаф СВ105-Sm низкотемпературный Морозильный шкаф предназначен для хранения замороженных продуктов в магазинах любых форматов и форм торговли, в кафе, барах, ресторанах. Экономичный, компактный, вместительный. |
| Особенности данной модели: |
| Внутренний объем 500 л |
| Верхнее расположение агрегата |
| Алюминиевые профили |
| 4 полки |
| Замок |
| LED подсветка |
| Электрическая оттайка |
Купить холодильный шкаф Polair CB105-Sm Alu можно в нашей компании, так мы являемся официальным дилером продукции Polair. Получить консультацию о подборе, доставке и монтажу можно в офисе нашей компании, либо по бесплатному телефону: 8-800-500-40-63 или e-mail:info@sibagregat.ru
| Тип холодильного шкафа | с металлическими дверьми |
| Температурный режим, °C | не выше -18 |
| Объем, л | 500 |
| Габаритные размеры, мм | 697х695х2028 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Кол-во полок в комплекте | 4 |
| Размер полки | 595х455 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Модель | CB105-Sm Alu |
| Корпус | цельнозаливной ППУ |
| Материал обшивок корпуса | сталь с полимерным покрытием |
| Температурный режим, °C | не выше -18 |
| Объем, л | 500 |
| Габаритные размеры, мм | 697х695х2028 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R404A |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 550/400 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 12 |
| ПЭН обогрева дверного проема | + |
| ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + |
| Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева | + |
| Стандарт Gastronorm | обычные |
| Кол-во полок в комплекте | 4 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 595х455 |
| Подсветка | LED |
| Замок | + |
| Тип дверей | Распашная |
| Возможность изменения стороны открывания | + |
| Логистическая информация | - |


