Контроллер производительности AK PC 551 Danfoss 080G0281
AK PC 551 - Контроллер производительности
Контроллер AK-PC 551 используется для регулирования холодопроизводительности компрессоров и конденсаторов в небольших холодильных системах.
Схема |
|
|
Может осуществляться регулирование максимум 8 компрессоров и одного конденсатора. |
| • Одна группа всасывания + одна группа конденсатора • Две группы всасывания + один совместно используемый конденсатор (макс. 4 + 4 ступени) • Одна группа компрессоров, макс. 8 ступеней • Одна группа конденсатора, макс. 8 ступеней |
Данные |
| Экономия энергии благодаря: - оптимизации давления всасывания; - увеличению продолжительности ночного периода; - плавающему давлению конденсации; - ограничению нагрузки. |
Купить контроллер производительности AK PC 551 Danfoss 080G0281, можно в нашей компании. Получить консультацию о подборе, доставке и монтажу можно в офисе нашей компании, либо по бесплатному телефону: 8-800-500-40-63 или e-mail:info@sibagregat.ru
| Марка | Adap-Kool |
| Напряжение питания, в | 230 |
| КОД ТИПА | AK-PC 551 |
| ВЕС | 0.614 [кг] |
| АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ (AI) | 8 pc |
| АНАЛОГОВЫЕ ВЫВОДЫ (AO) | 2 PC |
| ОБЛ. ПРИМЕНЕНИЯ | Регулирование производительности |
| УТВЕРЖДЕННЫЙ | C UR US, CE, EAC |
| CAP. CONTROL INPUT | Pressure/ Temperature |
| CAP. CONTROL MODE | PI |
| ТИП СОЕДИНЕНИЯ | MODBUS |
| COMPR. CAP. MODE | Step/ Speed/ PWM |
| CONDENSER CONTROL TYPE | Pressure/ Temperature |
| ЦИФРОВЫЕ ВВОДЫ (DI) | 8 pc |
| ЦИФРОВЫЕ ВЫВОДЫ (DO) | 8 pc |
| ДИСПЛЕЙ - ОПЦИЯ | On front. Option: MMIGRS2 |
| DISPLAY ON FRONT | Да |
| ЕВРОПЕЙСКИЙ ТОВАРНЫЙ НОМЕР | 5702428843041 |
| ОБОРУДОВАНИЕ | Incl. Connectors |
| FAN CAP. CONTROL | Step/ Speed |
| FAN CONTROL MODE | PI |
| ЧАСТОТА | 50/60 HZ |
| ФУНКЦИЯ | 2 Suction and common Condenser |
| БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ | Relays 5,6 solid state type |
| MOUNTING | DIN RAIL |
| NO. OF COMPRESSORS MAX. | 8 pc |
| УПАКОВКА | Multi pack |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | 10,0 W |
| PROD. FEATURES | Buzzer |
| PROD. FEATURES | Compressor safety |
| PROD. FEATURES | Discharge gas temp. safety |
| PROD. FEATURES | Fan safety |
| PROD. FEATURES | Floating condenser pressure |
| PROD. FEATURES | Heat recovery function |
| PROD. FEATURES | High pressure safety |
| PROD. FEATURES | LCD display built in |
| PROD. FEATURES | Load shedding |
| PROD. FEATURES | Low pressure safety |
| PROD. FEATURES | Night optimization |
| PROD. FEATURES | P0 optimization |
| PROD. FEATURES | Real time clock |
| PROD. FEATURES | Suction gas temp. safety |
| ЛИНЕЙКА ТОВАРОВ | Compressor/condenser control |
| LANGUAGE | Croatian |
| LANGUAGE | Czech |
| LANGUAGE | Dutch |
| LANGUAGE | ENGLISH |
| LANGUAGE | Hungarian |
| LANGUAGE | Italian |
| LANGUAGE | Polish |
| LANGUAGE | Portuguese |
| LANGUAGE | Romania |
| LANGUAGE | Russian |
| LANGUAGE | Serbian |
| LANGUAGE | Turkish |
| LANGUAGE | Датский |
| LANGUAGE | Испанский |
| LANGUAGE | Немецкий |
| LANGUAGE | Французский |
| PROD. NAME | PACK CONTROLLER |
| КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ | 12 pc |
| SUPPLY VOLT. AC | 110 - 230 V |





